TİP/TYPE A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm K mm L mm M mm Ø d Ø dL
ARFM.2Y-S 236 89,6 82 112 30 60,5 45 30 60 - 20 25
ARFM.2Y-M 286 89,6 82 112 30 60,5 45 30 60 - 20 25
ARFM.2Y-L 336 89,6 82 112 30 60,5 45 30 60 60 20 25
TİP/TYPE KW/HP Rpm Hz. Volt Amper Kg. PENS/COLLETS
ARFM.2Y-S2 0,5 / 0,68 12.000 200 220v - 3~ 1.8 3,80 ER 16 1-10 mm ER 20 1-13 mm
ARFM.2Y-S3 0,75 / 1 18.000 300 220V - 3~ 2,6 3,80
ARFM.2Y-M2 0,9 - 1,2 12.000 200 220V - 3~ 3 4,95
ARFM.2Y-M3 1,4 - 1,9 18.000 300 220V - 3~ 4,6 4,95
ARFM.2Y-M4 0,18 - 0,25 3.000 50 380V - 3~ 0,35 4,95
ARFM.2Y-L2 1,3 / 1,75 12.000 200 220V - 3~ 4,25 6,35
ARFM.2Y-L3 2 / 2,65 18.000 300 220V - 3~ 6,7 6,35
ARFM.2Y-L4 0,37 / 0,5 3.000 50 380V - 3~ 0,8 6,35

1202/1 Cad.No : 109 - 111 Ostim YENİMAHALLE, ANKARA

5416***

mura***

http***